Penjelasan Status Dasar Setiap Heroes - Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap status yang ada di hero. Setiap Stat akan meningkat 1% setiap 10 poin sampai mencapai apa yang disebut Soft Caps, setelah itu akan menggunakan After Softcap's.
![]() |
Status Dasar (Copyright : maskofgoblin.com) |
Setiap heroes memiliki status dasar yang berbeda beda mengikuti role dan juga class yang ia dasari. Kesalahan apa pun yang anda dapatkan disini. Silakan hubungi saya atau komen dibawah untuk saya perbaiki secepatnya, Nilai-Nilai ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung update pada Vespa
Heroes Stats | Description | Soft Caps (After Softcap will get Penalty, not 1% Increase per Point) | After Softcap | Hard Caps (Further Penalty [unconfirmed]) | Max Value |
---|---|---|---|---|---|
HP | Health Points when u take Dmg | - | |||
Atk | Damage | ||||
Def | Physical Def | ||||
Mdef | Magical Def | ||||
Crit | chance to deal 150% Dmg | No Softcaps | 100% | 200% | |
Crit.Dmg | further boost Critical Damage | No Softcaps | Unknown | ||
Penetration | reduces enemy def (self) | 45% | 0.04% | 67.50% | 90% |
Lifesteal | heals as you attack | 50% | 0.20% | 75% | 100% |
P-Dodge | Dodge Physical Damage | 50% | 0.20% | 75% | 100% |
M-Dodge | Dodge Magical Damage | 50% | 0.20% | 75% | 100% |
P-Block | Decrease Physical Damage by 50% | 50% | 0.20% | 75% | 100% |
P-Block Def | Increase P-Block Damage% Reduction Ex : 20% P-Block Def = 50% + 20% = 70% P- Dmg Reduced from Block | 45% | 0.04% | 67.50% | 90% |
M-Block | Decrease Magical Damage by 50% | 50% | 0.20% | 75% | 100% |
M-Block Def | Increase M-Block Damage% Reduction Ex : 20% M-Block Def = 50% + 20% = 70% M- Dmg Reduced from Block | 45% | 0.04% | 67.50% | 90% |
P-Toughness | Decrease P-Damage taken regardless Block | 45% | 0.04% | 67.50% | 90% |
M-Toughness | Decrease M-Damage taken regardless Block | 45% | 0.04% | 67.50% | 90% |
CC Resist | CC Resistance | 45% | 0.04% | 67.50% | 90% |
CC Accuracy | CC Accuracy | No Softcaps | 175% | 200% | |
Accuracy | Accuracy | No Softcaps | 175% | 200% | |
P-Crit Resist | Physical Crit.Dmg Resist | 50% | 0.20% | 75% | 100% |
M-Crit Resist | Magical Crit.Dmg Resist | 50% | 0.20% | 75% | 100% |
Aspd | Cast Animation and Attacking Speed | No Softcaps | 183.20% | 250% | |
MP Recovery/Atk | Mana Regen when attacking | No Softcaps | 180% | 230% | |
MP Recovery/Dmg | Mana Regen when attacked | No Softcaps | 180% | 230% |
Bila ada yang ingin di tanyakan bisa kalian tanyakan di comment, ditunggu guys !
Incoming Search Term:
- status dasar heroes kings raid
- penjelasan status dasar heroes kings raid